Guide des tailles
Guide des tailles
Les articles NUGSE sont conçus avec une coupe athlétique et performante. Utilisez le guide ci-dessous pour trouver votre taille parmi nos gammes de produits.
Hauts & Maillots
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 40 | 66 |
| S | 88–92 | 42 | 68 |
| M | 92–98 | 44 | 70 |
| L | 98–104 | 46 | 72 |
| XL | 104–110 | 48 | 74 |
| XXL | 110–118 | 50 | 76 |
Bas & Shorts
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68–72 | 88–92 | 28 |
| S | 72–76 | 92–96 | 29 |
| M | 76–82 | 96–102 | 30 |
| L | 82–88 | 102–108 | 31 |
| XL | 88–94 | 108–114 | 32 |
| XXL | 94–102 | 114–120 | 33 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus pour une coupe plus décontractée ou une taille en dessous pour une sensation plus ajustée et compressive.